基本属性
- 希金博特姆(Danny Higginbotham)

- 目前效力:斯托克城
- 名字:希金博特姆
- 国籍:英格兰
- 性别:男
- 生日:1978-12-29
- 身高:185cm
- 体重:78kg
- 位置:后卫
- 号码:3号
详细介绍
荣誉
英超联赛冠军
2009-2010赛季个人完全数据
- 进球1
- 上场时间1050
- 黄牌0
- 红牌0
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 上场时间 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2010-02-06 | 斯托克城 | 3-0 | 布莱克本 | 95分 | 1 | 0 | 0 |
| 英超 | 2010-02-02 | 桑德兰 | 0-0 | 斯托克城 | 95分 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2010-01-16 | 斯托克城 | 1-1 | 利物浦 | 95分 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2010-01-06 | 斯托克城 | 3-2 | 富勒姆 | 95分 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2009-12-28 | 斯托克城 | 0-1 | 伯明翰城 | 95分 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2009-12-26 | 曼城 | 2-0 | 斯托克城 | 95分 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2009-12-19 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 斯托克城 | 95分 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2009-10-24 | 托特纳姆热刺 | 0-1 | 斯托克城 | 5分 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2009-08-29 | 斯托克城 | 1-0 | 桑德兰 | 95分 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2009-08-22 | 伯明翰城 | 0-0 | 斯托克城 | 95分 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2009-08-20 | 利物浦 | 4-0 | 斯托克城 | 95分 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2009-08-15 | 斯托克城 | 2-0 | 伯恩利 | 95分 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010赛季个人数据
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 黄 | 红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前页共12条记录 | |||||||
| 英超 | 10-02-06 | 斯托克城 | 3-0 | 布莱克本 | 1 | 0 | 0 |
| 英超 | 10-02-02 | 桑德兰 | 0-0 | 斯托克城 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 10-01-16 | 斯托克城 | 1-1 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 10-01-06 | 斯托克城 | 3-2 | 富勒姆 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 09-12-28 | 斯托克城 | 0-1 | 伯明翰城 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 09-12-26 | 曼城 | 2-0 | 斯托克城 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 09-12-19 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 斯托克城 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 09-10-24 | 托特纳姆热刺 | 0-1 | 斯托克城 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 09-08-29 | 斯托克城 | 1-0 | 桑德兰 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 09-08-22 | 伯明翰城 | 0-0 | 斯托克城 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 09-08-20 | 利物浦 | 4-0 | 斯托克城 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 09-08-15 | 斯托克城 | 2-0 | 伯恩利 | 0 | 0 | 0 |
职业生涯
赛季 球队 联赛 场次 进球 97-98 曼联 英超 1 0 98-99 曼联 英超 0 0 99-00 曼联 英超 3 0 00-01 德比郡 英超 26 0 01-02 德比郡 英超 37 1 02-03 德比郡 英冠 23 2 02-03 南安普敦 英超 9 0 03-04 南安普敦 英超 27 1 04-05 南安普敦 英超 21 1 05-06 南安普敦 英冠 37 3 06-07 斯托克港 英冠 44 7 07-08 斯托克港 英冠 2 1 0 07-08 桑德兰 英超 21 3
赛季 球队 赛事 场次 进球 99-00 曼联 欧冠 1 0 03-04 南安普敦 欧联 1 0
希金博特姆军团推荐
- 暂无
有关希金博特姆的博客
| 作者 | 标题 | 点击数 |
|---|---|---|
| 暂无 |